آخرین قیمت انواع گوشی موبایل ۱۷ آذر ۹۹ +جدول قیمت
قیمت گوشی اپل، سونی، سامسونگ، شیائومی، ال جی، هوآوی، نوکیا، وان پلاس و.
دیده بان ایران: در فهرستهای زیر، قیمت تمامی مدلهایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتیهای مختلف نیز ممکن است تفاوتهایی داشته باشد. تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۶.۶۰۰.۰۰۰ _۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰+ ۲۵۶ GB |
۲۴.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۱۰ ۲۵۶ GB |
۲۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰+ ۱۲۸ GB |
۲۲.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۱۰ ۱۲۸ GB |
موجود نیست | Galaxy Note۹ ۱۲۸ GB |
۳۳.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
10.000.000 _ 9.200.000 |
Galaxy A۸۰ ۱۲۸ GB |
۱۲.۱۰۰.۰۰۰_ ۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
۱۰.۱۰۰.۰۰۰ _ ۸.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۷۰ ۱۲۸ GB |
۸.۳۰۰.۰۰۰ _۷.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
۸.۹۰۰.۰۰۰ _ ۷.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۰s ۱۲۸ GB |
موجود نیست | Galaxy A۵۰ ۱۲۸ GB |
موجود نیست | Galaxy A۴۰ ۶۴ GB |
۷.۰۰۰.۰۰۰ _ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۰s ۶۴ GB |
موجود نیست | Galaxy A۳۰ ۶۴ GB |
۶.۱۰۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۳۲GB |
۸.۸۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ s ۳۲ GB |
۵.۸۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰ ۳۲ GB |
۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
۴.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰ ۳۲ GB |
۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۱۶ GB |
۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲ Core ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۲۰.۷۰۰.۰۰۰_ ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Pro ۲۵۶GB |
۷.۳۰۰.۰۰۰_ ۶.۹۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Lite ۱۲۸ GB |
۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Honor ۲۰ lite ۱۲۸GB |
۱۰.۶۰۰.۰۰۰_ ۹.۰۰۰.۰۰۰ | Nova ۵T ۱۲۸ GB |
۷.۲۰۰.۰۰۰_ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Honor ۹X ۱۲۸ GB |
موجود نیست | Honor ۸X ۱۲۸ GB |
۶.۴۰۰.۰۰۰ _ ۵.۳۰۰.۰۰۰ | Honor ۱۰ Lite ۶۴ GB |
۵.۶۰۰.۰۰۰_ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
موجود نیست | Honor ۸C ۳۲ GB |
۴.۰۰۰.۰۰۰ | Honor ۹ Lite ۳۲GB |
۴.۷۰۰.۰۰۰_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Honor ۸A ۳۲GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Honor ۸S ۳۲ GB |
3.900.000_ 2.500.000 |
Huawei Y۵ Lite ۱ |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
54.000.000 _ 34.700.000 |
iPhone ۱۲ Pro ۱۲۸ GB |
48.000.000 _ 39.800.000 |
iPhone ۱۱ Pro Max ۲۵۶ GB |
۴۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳۷.۷۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ Pro ۲۵۶ GB |
۳۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
۳۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max ۲۵۶ GB |
۲۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۱۰۰.۰۰۰ | iPhone XS ۶۴ GB |
موجود نیست | iPhone XR ۶۴ GB |
۲۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۹۰۰.۰۰۰ | iPhone X ۲۵۶ GB |
17.400.000 _ 15.100.000 |
iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
۱۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
۱۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (۲۰۲۰) ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi ۹ Lite ۶۴GB |
۱۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | Mi Note ۱۰ ۱۲۸GB |
۷.۳۰۰.۰۰۰_ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
۷.۶۰۰.۰۰۰ _ ۷.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
۷.۱۰۰.۰۰۰ _ ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
موجود نیست | Mi A۳ ۱۲۸G |
۵.۴۰۰.۰۰۰_ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
۵.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
موجود نیست | Redmi Note ۷ ۶۴ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia ۸.۱ ۶۴GB |
موجود نیست | Nokia ۷ Plus ۶۴ GB |
۷.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
۵.۷۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
۴.۷۰۰.۰۰۰_ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
۴.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
۲.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱ Plus ۸ GB |
۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
قیمت | نام محصول |
1,500,000 |
LG G2 mini Dual 8GB |
14,249,000 |
LG G8s ThinQ |
4,800,000 |
LG Q Stylus-3/32Gb |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست |
OnePlus ۷ Pro ۲۵۶ GB |
۱۲.۶۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷ ۲۵۶ GB |
۳۱.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷T Pro ۲۵۶ GB |
۱۳.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۷T ۲۵۶ GB |
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
قیمت | نام محصول |
7,330,000 | HTC U۱۱ Eyes ۶۴ GB |
موجود نیست | Desire ۱۲+ ۳۲ GB |
موجود نیست | Desire ۱۲ ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | GLX M۲ ۱۶ GB |
۱.۷۰۰.۰۰۰ |
GLX Z1 16 GB |