آخرین قیمت انواع آپارتمان در مناطق مختلف تهران۲۰ اردیبهشت ۹۹+جدول قیمت
قیمت انواع آپارتمان
دیده بان ایران: لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
1 | محمودیه، | 135 | دارد | 35.3519.000 | 3 |
لابی ،انباری ، آسانسور ، |
2 | پونک ، نزدیک مترو | 103 | دارد | 22.000.000 | 2 | انباری و آسانسور ،نورگیر |
3 | امانیه روبروی پارک ملت | 97 | دارد | 34.000.000 | 2 | بالکن ، انبای ، سرایدار |
4 | کوهک ، خیابان رستمی | 93 | دارد | 20.000.000 | 2 | انباری و بالکن ،آسانسور، ، نگهبان |
5 | باغ فیض ، خیابان احمدی | 92 | دارد | 20.000.000 | 1 | بالکن ، انباری، آسانسور،پاسیو |
6 | نصرت ، خیابان بهبودی | 80 | دارد | 21.311.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
7 | حشمتیه ، دبستان | 62 | دارد | 14.286.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
8 | مجیدیه ، خیابان نوروزی | 84 | دارد | 14.651.000 | 2. | بالکن ، انباری و آسانسور |
9 |
سی متری جی ، خیابان فلاحتی |
80 | دارد | 11.968.000 | 1 | انباری ، نگهبان |
10 | سلسبیل، روبروی مترو رودکی | 61 | دارد | 14.831.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
11 | قلمستان، امیر بهادر | 66 | دارد | 15.000.000 | 2 | انباری |
12 | سنگلج، بازار | 75 | دارد | 7.327.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
13 | زینبیه ، تهران نو | 80 | دارد | 13.830.000 | 2 | انباری و آسانسور |
14 | چهارصد دستگاه ، نیکنام | 75 | دارد | 12.500.000 | 2 | انباری و آسانسور |
15 | بیسیم، اتابک | 82 | ندارد | 4.818.000 | 2 | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
16 | یاخچی آباد، بر خیابان اصلی | 71 | دارد | 9.697.000 | 2 | انباری و آسانسور |
17 |
قلعه مرغی، خیابان قدرتی |
80 | دارد | 9.000.000 | 2 | انباری و آسانسور |
18 | شاد آباد، روبروی پارک | 68 | دارد | 6.400.000 | 2 | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
19 | بهمنیار ،روبروی پارک | 74 | دارد | 9.597.000 | 2 | گاز رومیز ، کف سرامیک |
20 | شهر ری ، غیوری | 85 | دارد | 3.800.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
21 | شهرک آزادی | 70 | دارد | 15.455.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
22 | زیبا دشت ، شهرک چشمه | 75 | دارد | 18.487.000 | 2 | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |