آخرین قیمت ارز ( ۲۹ دی۹۸)+جدول قیمت / دلار و یورو در پله ۱۳ هزار تومان ایستاد
جدول قیمت انواع ارز
ارز | قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | ۱۳,۰۰۰ |
یورو | ۱۴,۵۰۰ |
لیر ترکیه | ۲,۲۸۶ |
پوند انگلیس | ۱۷,۵۰۹ |
درهم امارات | ۳,۶۸۸ |
یوان چین | ۱,۹۶۹ |
دلار کانادا | ۱۰,۳۰۲ |
ریال قطر | ۳,۶۹۹ |
دینار عراق | ۱۱ |
دلار استرالیا | ۹,۲۵۵ |
انتهای پیام/