کد خبر: 20766
A

بهای انواع ارز در بازار روز یکشنبه

در بازار امروز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 96 بهای دلار امریکا به 3756 تومان رسید.

 

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,750 3,756
1 EUR یورو اروپا 4,165 4,178
1 GBP پوند انگلیس 4,820 4,850
1 CAD دلار کانادا 2,850 2,873
1 AUD دلار استرالیا 2,845 2,870
1 CHF فرانک سوئیس 3,800 3,830
10,000 JPY ین ژاپن 337,000 344,000
1 SEK کرون سوئد 421 426
1 DKK کرون دانمارک 543 553
1 NOK کرون نروژ 431 439
1 AED درهم امارات 1,029 1,035
1 TRY لیر ترکیه 1,062 1,078
1 MYR رینگیت مالزی 865 880
1 CNY یوان چین 552 570
1 THB بت تایلند 111 114
1 INR روپیه هند 55 58

 

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر