قیمت انواع خودرو ۱۶ بهمن۹۵+جدول
قیمت انواع خودرو ۱۶ بهمن۹۵
قیمت خودروهای ایرانی
نام | نام شرکت | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
پژو 206 اس دی V8 فول(کد 27430 دارای تهویه اتوماتیک، آینه ها و پنجره های الکتریکی و سنسور هشدار موانع عقب) | محصولات پژو | 37،388،000 | 38،200،000 |
پژو 206 اس دی V8(کد 27429 تهویه، آینه ها و شیشه بالابرهای دستی) | محصولات پژو | 34،992،000 | موجود نیست |
پژو 206 تیپ 2 | محصولات پژو | 32،666،000 | 32،800،000 |
پژو 206 تیپ 5(کد 26814) | محصولات پژو | 34،452،000 | موجود نیست |
پژو 206 تیپ 5 فول(کد 26815) | محصولات پژو | 36،848،000 | 37،700،000 |
پژو 405 GLX | محصولات پژو | 29،038،000 | 2،950،000 |
پژو 405 GLX دوگانه | محصولات پژو | 30،806،000 | 31،500،000 |
پژو 405 SLX | محصولات پژو | 30،873،000 | 31،500،000 |
پژو پارس AT سال | محصولات پژو | 45،330،000 | 51،000،000 |
پژو پارس ELX | محصولات پژو | 39،093،000 | 41،700،000 |
پژو پارس LX سال | محصولات پژو | 37،468،200 | 40،000،000 |
پژو پارس سال(داشبورد جدید با دو ایربگ) | محصولات پژو | 35،484،000 | 36،600،000 |
پژو پارس دوگانه | محصولات پژو | 36،925،000 | 39،000،000 |
وانت آریسان | ایران خودرو | 25،258،000 | 25،000،000 |
پژو پارس سال کلاس 28228 | ایران خودرو | 35،484،000 | 36،600،000 |
پژو پارس سال کلاس 28229 | ایران خودرو | 35،656،000 | 36،800،000 |
پژو پارس سال کلاس 28230 | ایران خودرو | 35،764،000 | 37،000،000 |
پژو پارس سال کلاس 28232 | ایران خودرو | 35،484،000 | 36،600،000 |
پژو پارس سال کلاس 28316(یورو 4) | ایران خودرو | 36،925،000 | 39،000،000 |
تندر 90 E2 اتوماتیک(بنزینی گیربکس اتوماتیک) | ایران خودرو | 47،352،000 | 47،000،000 |
تندر 90 E2 (بنزینی) | ایران خودرو | 37،441،000 | 39،500،000 |
تندر پیکاپ(دو ایربگ) | ایران خودرو | 35،465،000 | 36،900،000 |
دنا EF7 | ایران خودرو | 42،549،000 | 44،500،000 |
رانا LX(رانا LX با تریم مشکی و یورو 4) | ایران خودرو | 33،389،000 | 34،600،000 |
سمند LX(بنزینی یورو 4) | ایران خودرو | 30،290،000 | 31،500،000 |
سمند LX EF7(موتور EF7 بنزینی) | ایران خودرو | 30،130،000 | 31،300،000 |
سمند SE(موتور XU7JP/L3 یورو 4) | ایران خودرو | 27،594،000 | 27،800،000 |
ELX سورن | ایران خودرو | 36،273،000 | 36،100،000 |
سورن ELX EF7(موتور EF7 بنزینی) | ایران خودرو | 36،901،000 | 38،000،000 |
وانت دیزلی فوتون | ایران خودرو | موجود نیست | 89،000،000 |
Haima S7 Atumat یک | ایران خودرو | 79،055،000 | 84،300،000 |
Haima S7 Dndh هر | ایران خودرو | 72،055،000 | 75،500،000 |
آریو 1500(آریو 1500(دنده دستی)) | سـایپـا | 46،516،000 | 44،000،000 |
آریو 1600 | سـایپـا | 54،636،000 | 52،500،000 |
برلیانس V5 | سـایپـا | 99،900،000 | 82،000،000 |
پیکاپ ریچ | سـایپـا | 68،671،000 | 68،000،000 |
تیبا EX | سـایپـا | 24،610،000 | 24،700،000 |
تیبا SX | سـایپـا | 25،116،000 | 25،000،000 |
تیبا دو گانه سوز | سـایپـا | 25،860،000 | 26،900،000 |
سایپا 111 SE | سـایپـا | 21،186،000 | 21،200،000 |
سایپا 131 SE | سـایپـا | 20،956،000 | 20،800،000 |
سایپا 131 SE پایه گازسوز | سـایپـا | 22،200،000 | 22،800،000 |
سایپا 132 SE | سـایپـا | 20،856،000 | 21،200،000 |
سایپا 132 دوگانه | سـایپـا | 21،100،000 | 22،600،000 |
سایپا 141 SE | سـایپـا | 19،810،000 | 19،200،000 |
سایپا 151 TL | سـایپـا | 18،696،000 | 18،400،000 |
سایپا S300 مدل 1394 | سـایپـا | 76،650،000 | 55،000،000 |
سایپا تیبا 2 | سـایپـا | 27،606،000 | 27،300،000 |
وانت نیسان بنزینی(دارای تاخوگراف و ترمز ABS) | سـایپـا | 32،461،000 | 33،000،000 |
وانت نیسان دوگانه سوز(دارای تاخوگراف و ترمز ABS) | سـایپـا | 35،946،000 | 35،000،000 |
وانت نیسان دیزلی(دارای کولر و ترمز ABS) | سـایپـا | 38،066،000 | 37،600،000 |
برلیانس H2L(ون ) | پارس خـودرو | 125،000،000 | 120،000،000 |
برلیانس h230 | پارس خـودرو | 44،400،000 | 46،300،000 |
برلیانس H320 اتوماتیک | پارس خـودرو | 51،035،000 | 52،000،000 |
برلیانس H320 دنده ای | پارس خـودرو | 46،213،000 | 46،600،000 |
برلیانس h330 | پارس خـودرو | 44،393،000 | 48،000،000 |
برلیانس H330 اتوماتیک | پارس خـودرو | 54،233،000 | 56،300،000 |
برلیانس H220 اتوماتیک | پارس خـودرو | 44،400،000 | 46،300،000 |
برلیانس H220 دنده ای | پارس خـودرو | 38،950،000 | 40،200،000 |
پارس تندر 90(فیس لیفت لوگان) | پارس خـودرو | 39،512،000 | 41،300،000 |
تندر 90 E1(یورو 4) | پارس خـودرو | 33،335،000 | موجود نیست |
تندر 90 E2(تندر E2) | پارس خـودرو | 37،453،000 | 40،200،000 |
چانگان ایدو | پارس خـودرو | موجود نیست | موجود نیست |
چانگان CS35 | پارس خـودرو | 64،026،100 | 66،000،000 |
رنو ساندرو | پارس خـودرو | 49،063،000 | 51،700،000 |
رنو کولیوس | پارس خـودرو | 168،400،000 | 156،000،000 |
کولیوس تیپ 2 | پارس خـودرو | 178،470،000 | 159،000،000 |
وانت پادرا انژکتوری | پارس خـودرو | 42،726،000 | 40،000،000 |
ام وی ام 110(چهار سیلندر - ) | مدیران خودرو | 22،410،000 | 20،700،000 |
ام وی ام 110S(طراحی جدید- نسخه کامفورت) | مدیران خودرو | 31،500،000 | 28،000،000 |
ام وی ام 110S(طراحی جدید- نسخه لاکچری) | مدیران خودرو | 33،900،000 | 30،000،000 |
ام وی ام 315 هاچ بک(ام وی ام 315 هاچ بک جدید) | مدیران خودرو | 45،500،000 | 41،500،000 |
ام وی ام 315 صندوقدار(ام وی ام 315 صندوقدار جدید) | مدیران خودرو | 45،500،000 | 41،500،000 |
ام وی ام 530(2000cc - یورو 3) | مدیران خودرو | 44،510،000 | 38،500،000 |
ام وی ام 550 اتوماتیک | مدیران خودرو | 61،218،000 | 59،000،000 |
ام وی ام 550 دنده ای | مدیران خودرو | 53،462،000 | 50،000،000 |
ام وی ام X33(ام وی ام دنده ای x33) | مدیران خودرو | 66،460،000 | 61،000،000 |
ام وی ام x33 | مدیران خودرو | 73،660،000 | 67،000،000 |
ام وی ام X33 تیگو | مدیران خودرو | 66،460،000 | 65،000،000 |
چری تیگو 5 CVT EXCELLENT(چری تیگو 5 CVT EXCELLENT) | مدیران خودرو | 97،689،000 | 92،000،000 |
چری تیگو 5 CVT کامفورت(COMFORTABLE) | مدیران خودرو | 84،700،000 | موجود نیست |
چری تیگو 5 CVT لاکچری(LUXURY) | مدیران خودرو | 92،529،000 | 86،000،000 |
چری تیگو 5 MT | مدیران خودرو | موجود نیست | موجود نیست |
ون فوتون(13نفره بنزینی) | دیارخودرو | 95،000،000 | موجود نیست |
ون فوتون 13نفره(13نفره دیزلی) | دیارخودرو | 105،000،000 | موجود نیست |
سابرینا هاچ بک تیپ 1 | دیارخودرو | 41،000،000 | 40،000،000 |
سابرینا هاچ بک تیپ 4 | دیارخودرو | 59،000،000 | 49،000،000 |
هاچ بک تیپ 2 | دیارخودرو | 47،200،000 | 42،000،000 |
هاچ بک تیپ 3 | دیارخودرو | 51،600،000 | 44،000،000 |
جک J5(جی ای سی جی 5) | کرمان موتور | 53،900،000 | 55،000،000 |
جک J5 اتوماتیک | کرمان موتور | 62،900،000 | 64،700،000 |
جک S5(اتوماتیک) | کرمان موتور | 96،700،000 | 96،000،000 |
جک S5 | کرمان موتور | 84،400،000 | 82،500،000 |
لند مارک V7 | بهمن خودرو | 80،810،000 | موجود نیست |
وانت کارا(وانت کارا تک کابین B1700i) | بهمن خودرو | 27،290،000 | 27،700،000 |
وانت کارا(وانت کارا تک کابین B2000i) | بهمن خودرو | 34،090،000 | 34،090،000 |
وانت کارا(وانت کارا دوکابین B1700i) | بهمن خودرو | 29،890،000 | 29،900،000 |
وانت مزدا(دو کابین دوگانه سوز) | بهمن خودرو | 41،820،000 | 41،500،000 |
وانت مزدا(وانت مزدا تک کابین بنزینی B2000i) | بهمن خودرو | 37،050،000 | 37،000،000 |
وانت مزدا(وانت مزدا تک کابین دوگانه B2000i) | بهمن خودرو | 39،120،000 | 39،400،000 |
وانت مزدا دو کابین بنزین سوز | بهمن خودرو | 39،850،000 | 39،850،000 |
سمند LX پایه گازسوز (یورو 4)(موتور ملی EF7 پایه گاز سوز یورو 4) | ایران خودرو | 33،016،000 | 33،500،000 |
پژو 207 دنده ای(فیس لیفت- گیربکس دستی) | محصولات پژو | 41،920،000 | 45،800،000 |
سایپا ساینا | سـایپـا | 28،036،000 | 28،100،000 |
قیمت خودروهای وارداتی
نام | نام شرکت | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
اپتیما 2016(اپتیما 2016 اتاق جدید JF) | کیاموتورز | موجود نیست | 180،000،000 |
کیا اپتیما(فول10ایربگ رادار) | کیاموتورز | 171،142،000 | 170،000،000 |
کیا اپتیما 2016 | کیاموتورز | 171،000،000 | 170،000،000 |
اسپورتیج | کیاموتورز | 176،603،000 | 175،000،000 |
کیا اسپورتیج 2400(فول) | کیاموتورز | موجود نیست | موجود نیست |
چه pykantu (2016) | کیاموتورز | 75،197،100 | 75،000،000 |
ریو 4 درب | کیاموتورز | 107،020،001 | 109،000،000 |
ریو 5 درب | کیاموتورز | 107،050،000 | 108،000،000 |
کیا ریو 4 درب 2016 | کیاموتورز | 105،050،000 | 105،000،000 |
کیا سراتو 1600 مونتاژ سایپا(4 درب) | کیاموتورز | 75،826،000 | 75،400،000 |
کیا سراتو 2000 2016 | کیاموتورز | 136،940،000 | 136،000،000 |
کیا سراتو 2000 جدید 2016 | کیاموتورز | 136،940،000 | 140،000،000 |
کیا سراتو 2000 مونتاژ سایپا(4 درب) | کیاموتورز | 90،966،000 | 88،500،000 |
کیا سراتو کوپ 2000 | کیاموتورز | 135،337،000 | 143،000،000 |
کیا سورنتو (نیمه فول) | کیاموتورز | موجود نیست | موجود نیست |
کیا سورنتو فول(اتاق جدید فول 2.4) | کیاموتورز | 230،259،000 | 232،000،000 |
چه carneys (carneys) | کیاموتورز | 157،043،000 | 157،000،000 |
کیا سول 2015 | کیاموتورز | موجود نیست | 114،000،000 |
هیوندای i20 2016(تیپ۶) | هیوندای | موجود نیست | 94،000،000 |
هیوندای آزرا - گرنجور 2014 | هیوندای | 216،723،000 | 223،000،000 |
زاگاتو ḵsnt 2016 | هیوندای | 108،200،000 | 103،000،000 |
هیوندای اکسنت نیمه فول | هیوندای | موجود نیست | 95،000،000 |
النترا(دو ایربگ 2016) | هیوندای | موجود نیست | 130،000،000 |
هیوندای النترا(فول 2016) | هیوندای | موجود نیست | 136،000،000 |
هیوندای النترا(فول کامل 2016 نیوفیس) | هیوندای | موجود نیست | موجود نیست |
هیوندا توسان TL 2016 | هیوندای | موجود نیست | 187،000،000 |
هیوندای توسان IX35((ده ایربگ)) | هیوندای | 163،250،000 | 146،000،000 |
هیوندای سانتافه ix45 تک دیفرانسیل | هیوندای | موجود نیست | 155،000،000 |
هیوندای سانتافه ix45 فول 10 ایربگ(2400 cc مدل 2016) | هیوندای | 213،438،000 | 211،000،000 |
هیوندای سوناتا (فول آپشن)(LF) | هیوندای | 184،143،000 | 179،000،000 |
هیوندای سوناتا 2015(نیمه فول- اتاق جدید 2015) | هیوندای | موجود نیست | 155،000،000 |
هیوندای ولاستر 2016(شش ایربگ) | هیوندای | 124،507،000 | 127،000،000 |
هیوندای i40 استیشن واگن(هیوندای i40 استیشن واگن استاندارد اروپا) | هیوندای | 187،458،000 | موجود نیست |
هیوندای i40 صندوقدار | هیوندای | 173،337،900 | 174،000،000 |
کمری هیبرید LE مدل 2015 | تویوتا | 179،000،000 | 155،000،000 |
کمری هیبرید XLE مدل 2016 | تویوتا | موجود نیست | 216،000،000 |
تویوتا راو 4 2015 تیپ ساده | تویوتا | 182،500،000 | 189،000،000 |
تویوتا راو فور 2015 دو دف تیپ 3 | تویوتا | 209،500،000 | 207،000،000 |
تویوتا راو فور 2015 دو دف تیپ 4 | تویوتا | 214،500،000 | 215،000،000 |
تویوتا راو فور نیو فیس 2016 | تویوتا | 243،000،000 | 247،000،000 |
تویوتا راو فور نیو فیس 2016 + صندوق برقی | تویوتا | 245،000،000 | 252،000،000 |
تویوتا کرولا 2015(XLI) | تویوتا | 126،200،000 | 126،000،000 |
تویوتا کرولا GLI(فول ) | تویوتا | 142،700،000 | 129،000،000 |
تویوتا کرولا GLi فول 2016 | تویوتا | موجود نیست | 156،000،000 |
تویوتا کرولا XLI نیمه فول(نیمه فول) | تویوتا | موجود نیست | 146،000،000 |
تویوتا کمری GL(GL اسپشیال 2016) | تویوتا | موجود نیست | 180،000،000 |
کمری GLX مدل 2015 | تویوتا | موجود نیست | 167،000،000 |
کمری SE مدل 2016(مدل SE اتاق جدید) | تویوتا | موجود نیست | 166،000،000 |
کمری XLE مدل 2016 (هیبرید) | تویوتا | موجود نیست | 230،000،000 |
تویوتا هایس سقف بلند(ون هایس) | تویوتا | موجود نیست | موجود نیست |
هایس 2.7 | تویوتا | 148،000،000 | 170،000،000 |
تویوتا هایلوکس بنزینی | تویوتا | موجود نیست | 249،000،000 |
تویوتا هایلوکس بنزینی - بیسیک 2016 | تویوتا | موجود نیست | 235،000،000 |
تویوتا یاریس هاچ بک(هاچ بک 2015) | تویوتا | 109،000،000 | 107،000،000 |
تویوتا یاریس هاچ بک | تویوتا | موجود نیست | 115،000،000 |
یاریس صندوق دار(1500 cc مدل 2016) | تویوتا | موجود نیست | 114،000،000 |
IS250 | لکسوس | 275،000،000 | 270،000،001 |
لکسوس NX200 F-Sport 2 | لکسوس | 355،000،000 | 343،000،000 |
لکسوس CT200 H(هیبریدی) | لکسوس | 205،500،000 | 207،000،000 |
لکسوس ES250 2016 | لکسوس | 325،001،000 | 332،000،000 |
لکسوسGS250(تیپ 2) | لکسوس | 289،000،001 | 330،000،000 |
لکسوسGS250 | لکسوس | 335،000،000 | 352،000،001 |
بنز | مرسدس بنز | موجود نیست | 510،000،000 |
بنز C200( مانیتور بزرگ) | مرسدس بنز | موجود نیست | 305،000،000 |
مرسدس C200 مدل 2016 اتاق جدید | مرسدس بنز | موجود نیست | 540،000،000 |
بنز E200(فول) | مرسدس بنز | 304،000،010 | 410،000،000 |
بنز E300(فول ) | مرسدس بنز | موجود نیست | 400،000،000 |
بنز E350 (کانورتیبل)(فول ) | مرسدس بنز | 655،000،000 | 0 |
مرسدس بنز ML350 | مرسدس بنز | 0 | 1360000000 |
بنز S500 مدل 2014 | مرسدس بنز | 1800000000 | 2800000000 |
مرسدس E250 مدل 2016 | مرسدس بنز | 405،000،000 | 450،000،000 |
آئودی A5 کوپه(کوپه) | آئودی | 385،000،000 | موجود نیست |
آئودی Q5(فول دو دیفرانسیل 2016) | آئودی | 438،000،000 | 410،000،000 |
آئودی TTS(کوپه کواترو) | آئودی | 498،000،000 | موجود نیست |
آئودی تی تی(کانورتیبل) | آئودی | 429،000،000 | موجود نیست |
420 گرن کوپه(لاکچری) | بی ام دبلیو | 374،900،000 | 375،000،000 |
420 گرن کوپه Sport-Line | بی ام دبلیو | موجود نیست | موجود نیست |
428 کابریو(مدل 2016) | بی ام دبلیو | موجود نیست | موجود نیست |
428 کابریو(مدل 2015) | بی ام دبلیو | موجود نیست | موجود نیست |
428 گرن کوپه(کیت M) | بی ام دبلیو | موجود نیست | موجود نیست |
428 گرن کوپه(اسپورت) | بی ام دبلیو | موجود نیست | موجود نیست |
428 گرن کوپه(لاکچری) | بی ام دبلیو | موجود نیست | موجود نیست |
بی ام دبلیو 220i کوپه | بی ام دبلیو | 289،900،000 | 270،000،001 |
بی ام دبلیو 320(نیمه فول) | بی ام دبلیو | موجود نیست | موجود نیست |
بی ام دبلیو 320 فول(فول) | بی ام دبلیو | موجود نیست | موجود نیست |
بی ام دبلیو 328(فول) | بی ام دبلیو | موجود نیست | موجود نیست |
بی ام دبلیو 520(فول آپشن) | بی ام دبلیو | موجود نیست | موجود نیست |
بی ام دبلیو i8 مدل 2015 | بی ام دبلیو | موجود نیست | 970،000،000 |
بی ام دبلیو i8 مدل 2016 | بی ام دبلیو | موجود نیست | 1100000000 |
بی ام دبلیو X1 1.8(موتور 1.8) | بی ام دبلیو | موجود نیست | موجود نیست |
بی ام دبلیو X1 2.8(موتور 2.8) | بی ام دبلیو | 334،000،000 | 355،000،000 |
بی ام دبلیو X3 xDrive28i تیپ M 2016 | بی ام دبلیو | 389،900،000 | 395،000،000 |
بی ام دبلیو X3 xDrive28i تیپ w/o LED | بی ام دبلیو | 399،900،000 | 405،000،000 |
بی ام دبلیو X4 xDrive28i M Sport تیپ 3 | بی ام دبلیو | 459،900،000 | 435،000،000 |
بی ام دبلیو Z4 28i | بی ام دبلیو | موجود نیست | موجود نیست |
بی ام دبیلو Z4 20i | بی ام دبلیو | 334،048،000 | 334،000،000 |
لکسوس NX200 F-Sport | لکسوس | موجود نیست | موجود نیست |
تویوتا کمری GLX(مدل GLX اتاق جدید) | تویوتا | موجود نیست | 207،000،000 |
420 کوپه M-Sport | بی ام دبلیو | موجود نیست | موجود نیست |
بنز S500(فول) | مرسدس بنز | 1800000000 | 0 |
تویوتا راو فور نیو فیس 2017 | تویوتا | 255،000،000 | 254،000،000 |
تویوتا راو فور نیو فیس 2017 + صندوق برقی | تویوتا | 258،000،000 | 258،000،000 |