آخرین قیمت انواع خودرو ۹ اردیبهشت۱۴۰۰+جدول قیمت/ پژو پارس ۲۲۵ میلیون و تیبا ۱۲۶ میلیون تومان شد
قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش 2 میلیون تومانی همراه است.
دیده بان ایران: بر اساس معاملات انجام شده امروز ( 9 اردیبهشت 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با نوسان 2میلیون تومانی همراه است.
سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲(1398) با کاهش متوسط 2 میلیون تومانی به ترتیب با مبلغ 110 میلیون تومان و 115 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) به قیمت 193 میلوین تومان معامله شد که این رقم بیانکر کاهش یک میلیون تومانی است.
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) و پژو 405 GLX یک میلیون تومان گران شد و به ترتیب با نرخ 275 میلیون تومان و 190 میلیون تومان رسید.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 180.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 187.000.000 |
پژو 405 GLX | 190.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 213.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 225.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 193.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 | 200.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 251.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 244.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 262.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 373.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 385.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 275.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 293.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 323.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 425.000.000 |
رانا LX | 206.000.000 |
رانا پلاس | 220.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 258.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 270.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 350.000.000 |
هایما s7 توربو | 685.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 129.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 110.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 115.000.000 |
ساینا | 138.000.000 |
ساینا 1400 | 145.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 121.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 126.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 128.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 133.000.000 |
کوییک دنده ای | 145.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 151.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 800.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 260.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
345 .000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.050.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.630.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.500.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.820.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.300.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.730.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.450.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.060.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.750.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.120.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.400.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.380.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.280.000.000 |