آخرین قیمت انواع خودرو ۲۳ فروردین۱۴۰۰ +جدول قیمت / رانا ۲۱۰ میلیون و تیبا ۱۳۷ میلیون تومان شد
قیمت انواع خودرو
دیده بان ایران: قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در بازار امروز را در جداول زیر ببینید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120,560,000 | 151,000,000 |
سمند LX | 117,500,000 | 194,000,000 |
سمند EF7 | 114,962,700 | 212,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 222,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 120,932,500 | 230,000,000 |
سمند سورن ELX | 131,666,300 | 242,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 122,500,000 | 277,000,000 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 264,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 166,122,300 | 327,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 166,122,300 | 314,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 271,096,400 | 360,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 370,800,000 | 428,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 191,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 107,448,000 | 192,000,000 |
پژو SLX 405 | 108,061,000 | 214,000,000 |
پژو پارس سال | 122,400,000 | 234,000,000 |
پژو پارس | 121,547,000 | 222,000,000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 126,209,000 | 247,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 233,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 127,200,000 | 262,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 250,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 314,000,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 187,303,000 | 332,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 159,800,000 | 307,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 420,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 392,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 380,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 388,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 199,600,000 | 331,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 110,111,000 | 210,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 0 | 200,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 262,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 275,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 258,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 130,872,000 | 271,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 920,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,335,000,000 |
رانا LX | 107,200,000 | 210,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 352,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 367,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 312,000,000 |
رنو تندر E2 | 0 | 335,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 440,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 460,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 620,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 690,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 787,000,000 | 770,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 837,000,000 | 820,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 895,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 960,000,000 |
سمند سورن پلاس | 0 | 283,000,000 |
رانا پلاس | 179,516,000 | 222,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 130,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 113,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 118,000,000 |
سایپا 151 | 91,000,000 | 123,000,000 |
تیبا | 87,080,000 | 129,000,000 |
تیبا 2 | 95,426,000 | 137,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 151,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 92,928,000 | 18,000,000 |
کوییک دنده ای | 129,755,000 | 154,000,000 |
کوییک دنده ای R | 140,015,000 | 160,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 235,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 255,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 267,000,000 |
آریو | 0 | 375,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 470,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 805,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 850,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 125,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 127,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 133,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 157,000,000 |
ساینا s دنده ای | 130,292,000 | 162,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 222,000,000 |