تیراژ روزنامه هادر ایران چقدر است؟ + جدول
حالا گزارش تیراژ روزنامهها اهمیت ویژهای پیدا کرده است. روز گذشته، یعنی یکشنبه ۲۹ اردیبهشتماه، در نخستین جلسهی دور جدید «کمیتهی توزیع کاغذ مطبوعات» مقرر شده است «تخصیص کاغذ براساس راستیآزمایی مصرف واقعی مطبوعات صورت گیرد». این تاکید برای آن است که تیراژ روزنامهها شفاف نیست و ادعاهای غیرواقعی در این باره کم نیست.
به گزارش دیده بان ایران؛ سایت انصاف نیوز در دومین گزارش غیررسمی خود از تیراژ روزنامهها که در ماه جاری – اردیبهشت ماه ۹۸ – تهیه شده است، نشان دهندهی افت شدید از سال گذشته تاکنون است؛ در این مدت کاغذ با بحران مواجه شده و تورم افزایش ناگهانی داشته است.
حالا گزارش تیراژ روزنامهها اهمیت ویژهای پیدا کرده است. روز گذشته، یعنی یکشنبه ۲۹ اردیبهشتماه، در نخستین جلسهی دور جدید «کمیتهی توزیع کاغذ مطبوعات» مقرر شده است «تخصیص کاغذ براساس راستیآزمایی مصرف واقعی مطبوعات صورت گیرد». این تاکید برای آن است که تیراژ روزنامهها شفاف نیست و ادعاهای غیرواقعی در این باره کم نیست.
پس از انتشار گزارش اول انصاف نیوز در تابستان سال گذشته چند روزنامه به آمار آن ایراد گرفتند اما امکان راستی آزمایی عملی گزارش قبلی و جدید وجود ندارد مگر اینکه درهای چاپخانهها به روی گزارشگران باز شود.
به عنوان مثال مدیر مسوول یکی از روزنامههای وابسته به یک نهاد غیرخصوصی پس از آن مدعی شد که شش برابر چاپ میکنند اما با درخواست حضور خبرنگار در زمان چاپ در چاپخانهای که متعلق به خود آن روزنامه است، مخالفت کرد.
آمار یکی از دیگر روزنامهها که تیراژ آن در گزارش اول، چند نسخه ذکر شده بود، در آن مقطع با تعجب روبرو شد. روزنامهی قانون که از چند ماه پیش توقیف شده، در آن مقطع نیز چاپ نمیشد و تنها بر روی سایت اینترنتی قابل دیده شدن بود؛ تعداد روزنامههای مشابه این وضعیت اکنون افزایش یافته است.
در حال حاضر حدود ۲۰ چاپخانه روزنامههای اصلی را چاپ میکنند. بعضی از روزنامهها خودشان هم چاپخانه دارند. دو چاپخانهی همشهری به دلیل وضعیت تیراژ هماکنون کار نمیکند و تنها یک چاپخانهی آن فعال است.
نام چاپخانه | روزنامههایی که چاپ میکند |
فرهیختگان | فرهیختگان، ایران، شهروند، |
همشهری * | همشهری |
روستا | آرمان، اعتماد، تعادل، همشهری، تایمز، اقتصاد نوین، اقتصاد برتر |
بهبهانی – جام،جم | ایران |
جام جم | جام جم، صبح نو، اخبار کیش |
بانک ملی | محلیها را میزند، گاهی ایران و جام جم |
نشر چاپ | روزان، توسعه، آفرینش، و متفرقهها |
چاپ گستر | متفرقهها، گاهی خبرورزشی |
کار و پیام | متفرقهها، نیازمندیهای همشهری |
رواق | خراسان، خودرو، فرصت، … |
کار و کارگر | کار و کارگر، کارون، تفاهم، بهار |
گلریز (روزنامه شرق) | شـرق، هـمدلی، نسل فــردا، منــاقصه، جــهان صنعت |
جوان | جوان، قدس |
طوطی | متفرقهها |
اطلاعات | اطلاعات، کیهان، دنیای اقتصاد |
جمهوری | جمهوری |
بامشاد سبز | متفرقهها |
سلام | متفرقهها، پیروزی |
خراسان | خراسان (برای مشهد) |
روزتاب | دنیای اقتصاد، آفتاب یزد |
سرزمین سبز | سازندگی |
ضعف نظارت همزمان با اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاغذ برای روزنامهها در حالی که قیمت دلار آزاد بین ۱۴ تا ۱۵ تومان است، انگیزهی بالایی را برای سوءاستفاده ایجاد کرده است. حوالههای کاغذ خرید و فروش میشود و حتی در یک مورد عجیب، یک روزنامهی خصوصی حوالهی کاغذ میگیرد و میفروشد و به صورت رایگان با کاغذ یک روزنامهی غیرخصوصی چاپ میکند!
در این بین، تیراژ واقعی از مهمترین فاکتورها برای سهمیهی کاغذ با دلار ۴۲۰۰ تومانیست. ضمن اینکه تیراژ در میزان یارانه، سهم از آگهیهای معمولی و بهویژه آگهیهای دولتی نیز تاثیر مستقیم دارد. خبرنگار انصاف نیوز از طریقی به تیراژی غیررسمی دست پیدا کرده و بخشهایی از آن را با یک منبع دیگر هم بررسی کرده است.
توضیح جدول اول
در زیر دو جدول میبینید. در جدول اول ۸۱ روزنامه وجود دارد. چند روز پیش، وزارت ارشاد جدول «یارانه علی الحساب نوبت اول سال ۹۸ – روزنامهها» را منتشر کرد که بر اساس آن، ۲۴۶ روزنامهی سراسری، منطقهای و استانی یارانه گرفتهاند. امکان بررسی تیراژ همگی آنها برای انصاف نیوز وجود نداشت، برای همین آنهایی را که بیشتر از ۵۰ میلیون تومان در این نوبت یارانه گرفتهاند بررسی شدند؛ یعنی ۸۱ روزنامه. [برای دیدن جدول کامل یارانه علی الحساب نوبت اول سال ۹۸ روزنامهها، اینجا کلیک کنید]
نام روزنامه | صاحب امتیاز | گستره | یارانه علی الحساب نوبت اول سال ۹۸ به میلیون تومان | تیراژ غیررسمی (تعداد به نسخه) | ملاحظات |
خبر ورزشی | غلامحسین واحدی پور تبریزی | سراسری | ۱۹۴ | ۱۶۰۰۰ | ادعایی دیگر: حدود ۲۵ هزار نسخه |
دنیای اقتصاد | شرکت دنیای اقتصاد تابان | سراسری | ۱۹۸ | ۱۵۰۰۰ | منبعی دیگر میگوید تیراژ آن پایینتر است |
خبر جنوب | غلامحسین واحدی پور تبریزی | منطقهای | ۱۸۱ | ۸۷۰۰ | منبع دوم میگوید بیش از ۱۲ هزار است |
شرق | مهدی رحمانیان | سراسری | ۱۸۴ | ۶۰۰۰ | منبع دوم میگوید بین ۵ تا ۶ هزار است |
آرمان امروز | هوشمند سفیدی | سراسری | ۱۸۱ | ۳۸۰۰ | _ |
پیروزی | مهدی بگلری | سراسری | ۸۷ | ۳۵۰۰ | منبع دوم: ۱۰۰۰ نسخه |
اعتماد | الیاس حضرتی | سراسری | ۱۸۹ | ۳۲۰۰ | روزی ۷۰۰ نسخه در مجلس توزیع میشود |
آفتاب یزد | منصور مظفری | سراسری | ۱۴۸ | ۳۰۰۰ | _ |
جمهوری اسلامی | ** | سراسری | ۱۳۸ | ۳۰۰۰ | _ |
Financial tribune | شرکت دنیای اقتصاد تابان | سراسری | ۹۲ | ۲۵۰۰ | بیشتر مشتریها: هتلها |
دنیای خودرو | خشایار نظریان رستمی | سراسری | ۱۱۷ | ۲۰۰۰ | _ |
هفت صبح | شرکت هفت صبح ماندگار | سراسری | ۱۵۶ | ۱۸۰۰ | _ |
عصر اقتصاد | موسسه رسانهای عصر سرامدان اقتصادی | سراسری | ۱۱۴ | ۱۵۰۰ | _ |
توریسم | غلامحسین واحدی پور تبریز | سراسری | ۱۰۸ | ۱۵۰۰ | _ |
مردم سالاری | حزب مردم سالاری | سراسری | ۱۰۰ | ۱۵۰۰ | _ |
امروز خراسان جنوبی | محمود حیدری | استانی | ۷۵ | ۱۵۰۰ | _ |
آراز آذربایجان | ابراهیم آقازاده | استانی | ۶۸ | ۱۵۰۰ | _ |
پیام عسلویه | موسسهی غیر تجاری هوشمند رسانه امروز | سراسری | ۶۸ | ۱۵۰۰ | بیشتر در ارگانها توزیع میشود |
شروع | ام لیلا تاجداری | سراسری | ۶۸ | ۱۵۰۰ | _ |
فرصت امروز | موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز | سراسری | ۶۸ | ۱۵۰۰ | منبع دوم: ۱۰۰۰ نسخه |
سازندگی | حزب کارگزاران سازندگی | سراسری | ۱۷۷ | ۱۲۰۰ | _ |
جهان صنعت | محمدرضا سعدی | سراسری | ۱۳۰ | ۱۲۰۰ | _ |
اقتصاد برتر | احمد خاتمالمله | سراسری | ۶۴ | ۱۲۰۰ | _ |
کار و کارگر | خانه کارگز | سراسری | ۵۴ | ۱۲۰۰ | _ |
ابتکار | محمدعلی وکیلی | سراسری | ۱۴۶ | ۱۰۰۰ | منبع دوم: بسیار کمتر از این تعداد است |
تعادل | موسسه رسانه نگاران خوب اندیش | سراسری | ۱۳۵ | ۱۰۰۰ | _ |
دی ۱۹ | مرتضی داستانی | سراسری | ۹۲ | ۱۰۰۰ | _ |
وطن امروز | مهرداد بذرپاش | سراسری | ۹۲ | ۱۰۰۰ | _ |
گل | نعمت اله شهبازی | سراسری | ۸۷ | ۱۰۰۰ | منبع دوم: ۵۰۰ نسخه |
عصر مردم | محمد عسلی | سراسری | ۷۶ | ۱۰۰۰ | _ |
شاخه سبز | سید علی بابامیری | سراسری | ۷۴ | ۱۰۰۰ | _ |
زاینده رود | شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود | سراسری | ۶۷ | ۱۰۰۰ | _ |
زعفران | ابوالفضل زاهدی پور | استانی | ۶۶ | ۱۰۰۰ | _ |
ستاره صبح | علی صالح ابادی | سراسری | ۶۶ | ۱۰۰۰ | _ |
اخبار صنعت | ناهید طاهرخانی | سراسری | ۶۵ | ۱۰۰۰ | _ |
رسالت | بنیاد رسالت | سراسری | ۶۱ | ۱۰۰۰ | _ |
اقتصاد مردم | موسسه پیام اقتصاد امروز | سراسری | ۵۷ | ۱۰۰۰ | _ |
باختر | کامران سعادت | محلی | ۷۵ | ۸۵۰ | _ |
صمت | موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت | سراسری | ۸۷ | ۸۰۰ | _ |
نسل فردا | رضا محزونیه | سراسری | ۵۳ | ۸۰۰ | _ |
همدلی | ولی الله شجاع پوریان | سراسری | ۸۲ | ۷۰۰ | _ |
مناقصه_مزایده | موسسه روزنامه مناقصه مزایده | سراسری | ۶۴ | ۷۰۰ | _ |
جهان اقتصاد | موسسه رسانه گستر ساده | سراسری | ۶۳ | ۷۰۰ | _ |
پیام قم | حجت حیدری | استانی | ۵۰ | ۷۰۰ | _ |
صبح ساحل | شرکت تعاونی روزنامه و چاپخانه صبح ساحل | منطقهای | ۵۵ | ۶۰۰ | _ |
نسیم | ابراهیم بهمنی جلالی | سراسری | ۵۳ | ۶۰۰ | _ |
Iran News | موسسه سخن گستر | سراسری | ۵۱ | ۶۰۰ | _ |
تجارت | موسسه فرهنگی افق رسانه پویا | سراسری | ۵۸ | ۵۰۰ | _ |
پیام آشنا | موسسه همگامان اندیشه زمان | سراسری | ۵۷ | ۵۰۰ | _ |
اقتصاد ملی | شرکت نوید آوران صبح | سراسری | ۵۶ | ۵۰۰ | _ |
آفرینش | عبدالله جعفرعلی جاسبی | سراسری | ۵۵ | ۵۰۰ | _ |
رویداد امروز | شرکت رسانه رویداد پارسی | سراسری | ۵۵ | ۵۰۰ | _ |
مواجهه اقتصادی | حسن نجف وند | سراسری | ۵۴ | ۵۰۰ | _ |
اقتصاد سرآمد | فیروز اسماعیلی نژاد | سراسری | ۵۳ | ۵۰۰ | _ |
آوای خراسان جنوبی | غلامرضا جعفرپور مقدم | سراسری | ۵۱ | ۵۰۰ | _ |
صبح نو | سراسری | ۵۰ | ۱۵۰۰ | _ | |
اصفهان امروز | رضا محزونیه | استانی | ۶۵ | ۴۰۰ | _ |
ابرار ورزشی | سید محمد صفی زاده | سراسری | ۶۴ | ۳۰۰ | منبع دوم: ۲۰۰ نسخه |
بشارت نو | جواد آذرنگار | سراسری | ۶۳ | ۳۰۰ | _ |
پلهپله | شرکت الهام گستر امروز | سراسری | ۶۱ | ۳۰۰ | _ |
مهد آزادی | شهرزاد پیمان | سراسری | ۵۴ | ۳۰۰ | _ |
شیراز نوین | ضرغام صادقی | منطقهای | ۵۲ | ۳۰۰ | _ |
توسعه ایرانی | موسسه اطلاع رسانی و خبرگزاری کار ایران | سراسری | ۹۵ | ۲۰۰ | _ |
جمله | موسسه کلبه امید مازرون | سراسری | ۷۱ | ۲۰۰ | _ |
عصر توسعه | اسرافیل عبادتی ساری قیه | سراسری | ۶۴ | ۲۰۰ | _ |
کیمیای وطن | مظفر حاجیان حسین آبادی | سراسری | ۶۴ | ۲۰۰ | _ |
عصر ایرانیان | موسسه انتشار نشریه عصر ایرانیان | سراسری | ۶۳ | ۲۰۰ | _ |
افسانه | پیمان بهادری | منطقهای | ۵۹ | ۲۰۰ | _ |
تفاهم | حسین یحیائی رودبارکی | سراسری | ۵۵ | ۲۰۰ | _ |
دریا | ایوب دبیری نژاد | منطقهای | ۵۱ | ۱۵۰ | خیلی وقتها منتشر نمیشود |
پیام ما | موسسهی مطبوعاتی پیام آوران کرمان | سراسری | ۵۹ | ۱۰۰ | _ |
شاپرک | عبداله جعفرعلی جاسبی | سراسری | ۵۹ | ۱۰۰ | _ |
سبزینه | بابک کلانی | سراسری | ۵۶ | ۱۰۰ | _ |
نور خوزستان | سید محمدطاهر موسوی زاده | منطقهای | ۵۶ | ۱۰۰ | _ |
امتیاز | غلامحسین شعبانی | سراسری | ۵۳ | ۱۰۰ | _ |
عصر آزادی | موسسه مطبوعاتی پیمان عصر رورشن | سراسری | ۵۲ | ۱۰۰ | _ |
نقش | حسین یحیائی رودبارکی | سراسری | ۵۱ | ۱۰۰ | _ |
نوآوران | فیروز نعیم محبوبی | سراسری | ۷۹ | حدود ۳۰ تا ۵۰ | _ |
کائنات | جمعیت ایران فردا | سراسری | ۶۵ | حدود ۳۰ تا ۵۰ | _ |
تماشا | بهمن حاجات نیا | سراسری | ۵۱ | حدود ۳۰ تا ۵۰ | _ |
روزان | شمسی پور محمدی | سراسری | ۵۱ | ۰ | چاپ نمیشود |
توضیح جدول دوم
جدول دوم تعدادی از روزنامههای مهم غیرخصوصی هستند. تیراژ این روزنامهها که برخی از آنها در گزارش تابستان گذشته بسیار بالاتر بود، افت اصلی را در میان آمار کلی روزنامهها نشان میدهد.
آمار چند روزنامهی غیرخصوصی که زیرمجموعهی نهادها هستند | ||
نام روزنامه | تیراژ غیررسمی (تعداد به نسخه) | ملاحظات |
ایران | ۴۰۰۰۰ | منبع دوم: ۳۰ هزار نسخه است |
خراسان | ۳۱۲۰۰ | اکثر آن در مشهد چاپ و توزیع میشود |
همشهری | ۲۵۰۰۰ | . |
جام جم | ۲۵۰۰۰ | . |
قدس | ۲۱۵۰۰ | اکثر آن در مشهد چاپ و توزیع میشود |
جوان | ۱۰۰۰۰ | منبع دوم: بسیار پایینتر است |
ایران ورزشی | ۷۰۰۰ | . |
شهروند | ۵۰۰۰ | منبع دوم: ۳ هزار نسخه است |
فرهیختگان | ۴۰۰۰ | |
کیهان | ۳۵۰۰ | . |
اطلاعات | ۳۰۰۰ | . |
ناامیدی از سامانهی دسترسی آزاد به اطلاعات
برای پیگیری و تکمیل گزارشی که در تاریخ ۱۷ مردادماه ۹۷ دربارهی تیراژ روزنامهها در انصاف نیوز منتشر شد و واکنشهای فراوانی را در پی داشت، در دو نوبت درخواستهایی مبنی بر اعلام آمار تیراژ روزنامههای سراسری در سامانهی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شد، که به هیچ یک پاسخی منتهی نشد.
متن درخواست اولیهای که توسط خبرنگار انصاف نیوز با عنوان «تیراژ روزنامهها» در تاریخ ۲۰ مردادماه در این سامانه ثبت شد:
«باسلام؛ با توجه به بحران کاغذ و غیر شفاف بودن تیراژ روزنامههای داخلی دریافت کنندهی یارانه، از آن وزارتخانه درخواست میشود تا:
۱ . تیراژ اعلام شده از سوی روزنامههای سراسری و همچنین روزنامههای محلی به وزارتخانه
۲ . در صورت وجود، تیراژ واقعی همان روزنامهها که اطلاعات آن نزد آن وزارتخانه موجود است
در اختیار درخواست کننده قرار گیرد».
این موارد از سازمان «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» خواسته شد که در نهایت در تاریخ ۲۱ مردادماه در پاسخی که به آن داده شد دستگاه انتخاب شده -وزارت ارشاد- نامرتبط با موضوع درخواست تشخیص داده شده بود. در این پاسخ آمده است:
«سلام. درخواست شما به شماره پیگیری ۱۵۳۳۹۷۴۴۰۰۸۰۲ بررسی شد .دستگاهی که برای این درخواست انتخاب کردهاید نامرتبط است. دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات که مرتبط با موضوع درخواست شماست باید انتخاب نمایید.
نام مدیر: سید مرتضی موسویان».
در پی نامرتبط خواندن دستگاه پیشین و معرفی «دبیرخانهی هیات نظارت بر مطبوعات» به عنوان دستگاه مرتبط، درخواست دوم با همان عنوان قبلی، یعنی «تیراژ روزنامهها» در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ثبت شد. در متن درخواست دوم هم اطلاعاتی از آمار تیراژ روزنامههای سراسری و محلی (رسمی و غیر رسمی) سراسر کشور از دبیرخانهی هیات نظارت بر مطبوعات خواسته شده بود.
در این نوبت هم «هومن عظیمی»، مدیر بخش مربوطه در پاسخ به این درخواست نوشت: «سلام. درخواست شما به شماره پیگیری ۱۵۳۴۳۳۷۶۱۵۰۱۳ بررسی شد. دستگاهی که برای این درخواست انتخاب کردهاید نامرتبط است».
این درحالی است که اینبار دستگاه مرتبطی برای عنوان کردن درخواست پیشنهاد نشد و استفاده از این سامانه، حداقل در این مورد و تاکنون، بی نتیجه بوده است.