استخدام 6 هزار نفر در آموزش و پرورش از طریق آزمون+جزئیات
وزارت آموزش و پرورش در چهارمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور که در شهریور ماه برگزار خواهد شد، 6138 نفر را جذب میکند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ وزارت آموزش و پرورش در چهارمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور که در شهریورماه برگزار خواهد شد، 6138 نفر را جذب میکند.
از این تعداد 3064 نفر نیروی زن و 3074 نفر نیروی مرد جذب وزارت آموزش و پرورش خواهند شد.
اسامی رشتهها و تعداد سهمیه جذب نیرو بهشرح زیر است:
شغل | زن | مرد | جمع | |
1 | آموزگار ابتدایی | 2640 | 1327 | 3967 |
2 | آموزگار استثنایی | 33 | 91 | 124 |
3 | دبیر ادبیات فارسی | 26 | 149 | 175 |
4 | دبیر تربیت بدنی | 57 | 133 | 190 |
5 | دبیر روانشناسی | - | 1 | 1 |
6 | دبیر ریاضی | 35 | 176 | 211 |
7 | دبیر زبان و ادبیات انگلیسی | 14 | 91 | 105 |
8 | دبیر زیستشناسی | 6 | 39 | 45 |
9 |
دبیر شیمی |
2 | 30 | 32 |
10 | دبیر عربی | 18 | 127 | 145 |
11 | دبیر علوم تجربی | 7 | 75 | 82 |
12 | دبیر فیزیک | 9 | 42 | 51 |
13 |
دبیر معارف اسلامی |
36 | 140 | 176 |
14 | دبیر تاریخ | 5 | 25 | 30 |
15 | دبیر جغرافیا | 7 | 30 | 37 |
16 | دبیری حرفه و فن (کار و فناوری) | 1 | 36 | 37 |
17 | دبیری هنر | 3 | 46 | 49 |
18 | دبیر علوم اجتماعی | 19 | 93 | 112 |
19 | مراقب سلامت | 90 | - | 90 |
20 | مربی امور تربیتی | 10 | 120 | 130 |
21 | مشاور | 13 | 60 | 73 |
22 |
هنرآموز الکترونیک |
- | 42 | 42 |
23 | هنرآموز حسابداری | 2 | 20 | 22 |
24 | هنرآموز زراعی و باغی | - | 1 | 1 |
25 | هنرآموز ساختمان | - | 12 | 12 |
26 | هنرآموز صنایع چوب | - | 1 | 1 |
27 | هنرآموز طراحی و دوخت | 5 | - | 5 |
28 | هنرآموز کامپیوتر | 11 | 54 | 65 |
29 | هنرآموز گرافیک | 4 | - | 4 |
30 | هنرآموز معدن | - | 1 | 1 |
31 | هنرآموز مکانیک خودرو | - | 27 | 27 |
32 | هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی | - | 2 | 2 |
33 | هنرآموز ناوبری: نیروی مرد 1 نفر | - | 1 | 1 |
34 | هنرآموز نقاشی | 1 | 1 | 2 |
35 | هنرآموز (استادکار الکتروتکنیک) | - | 12 | 12 |
36 | هنرآموز (استادکار طراحی و دوخت) | 1 | - | 1 |
37 |
هنرآموز (استادکار کامپیوتر) |
- | 5 | 5 |
38 | هنرآموز (استادکار الکترونیک) | - | 4 | 4 |
39 | هنرآموز (استادکار امور زراعی و باغی) | - | 2 | 2 |
40 | هنرآموز (استادکار ساختمان) | - | 1 | 1 |
41 | هنرآموز (استادکار سرامیک) | - | 1 | 1 |
42 | هنرآموز (استادکار صنایع فلزی) | - | 1 | 1 |
43 | هنرآموز (استادکار ماشینهای کشاورزی) | - | 2 | 2 |
44 | هنرآموز (استادکار متالوژی) | - | 1 | 1 |
45 | هنرآموز (استادکار امور دامی) | - | 1 | 1 |
46 | هنرآموز (استادکار تأسیسات) | - | 6 | 6 |
47 | هنرآموز (استادکار ساخت و تولید) | - | 2 | 2 |
48 | هنرآموز (استادکار صنایع چوب) | - | 2 | 2 |
49 |
هنرآموز (استادکار مکانیک خودرو) |
- | 2 | 2 |
50 | هنرآموز الکتروتکنیک | 4 | 4 | 8 |
51 | هنرآموز انیمیشن | - | 1 | 1 |
52 | هنرآموز تأسیسات | - | 12 | 12 |
53 | هنرآموز ساخت و تولید | - | 8 | 8 |
54 | هنرآموز صنایع دستی | 1 | 1 | 2 |
55 | هنرآموز صنایع شیمیایی | 1 | - | 1 |
56 | هنرآموز صنایع فلزی | - | 3 | 3 |
57 | هنرآموز امور دامی | - | 1 | 1 |
58 | هنرآموز مکاترونیک | - | 1 | 1 |
59 | هنرآموز نقشهکشی معماری | 3 | 8 | 11 |
مجموع | 3064 | 3074 | 6138 |
به گزارش فارس، داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از 29 خرداد لغایت 5 تیرماه میتوانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org، نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.